anti-ARL2 antibody
CAT.NO. : ARG63233
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
概述
产品描述 | Goat Polyclonal antibody recognizes ARL2 |
---|---|
反应物种 | Hu |
预测物种 | Dog |
应用 | FACS, ICC/IF, WB |
宿主 | Goat |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | ARL2 |
抗原物种 | Human |
抗原 | C-LDDISSRIFTAD |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | ADP-ribosylation factor-like protein 2; ARFL2 |
应用说明
应用建议 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | WB: Recommend incubate at RT for 1h. * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
缓冲液 | Tris saline (pH 7.3), 0.02% Sodium azide and 0.5% BSA |
抗菌剂 | 0.02% Sodium azide |
稳定剂 | 0.5% BSA |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | Swiss-port # P36404 Human ADP-ribosylation factor-like protein 2 |
---|---|
背景介绍 | This gene encodes a small GTP-binding protein of the RAS superfamily which functions as an ADP-ribosylation factor (ARF). The encoded protein is one of a functionally distinct group of ARF-like genes. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
研究领域 | Signaling Transduction antibody |
预测分子量 | 21 kDa |
翻译后修饰 | Not N-myristoylated. |
检测图片 (3)
ARG63233 anti-ARL2 antibody ICC/IF image
Immunofluorescence: U2OScells stained with ARG63233 anti-ARL2 antibody ICC/IF at 10 ug/ml.
ARG63233 anti-ARL2 antibody WB image
Western Blot: HeLa cells stained with ARG63233 anti-ARL2 antibody at 2 µg/ml dilution.
ARG63233 anti-ARL2 antibody FACS image
Flow Cytometry: A431 cells stained withARG63233 anti-ARL2 antibody at 10 ug/ml dilution.
New Products