anti-Bu1b antibody [5-11G2] (FITC)
CAT.NO. : ARG21217
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
概述
产品描述 | FITC-conjugated Mouse Monoclonal antibody [5-11G2] recognizes Bu1b |
---|---|
反应物种 | Chk |
应用 | FACS, ICC/IF, IHC-Fr |
特异性 | Chicken Bu-1b. The clone 5-11G2 reacts with lymphoid cells from CHA and H.B14Ab strains but does not react with cells from H.B14Aa |
宿主 | Mouse |
克隆 | Monoclonal |
克隆号 | 5-11G2 |
同位型 | IgG1, kappa |
靶点名称 | Bu1b |
抗原物种 | Chicken |
抗原 | Bursa cells from two- to five-week-old CHA (Bu-1b) strain chickens |
偶联标记 | FITC |
应用说明
应用建议 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
缓冲液 | PBS and 0.1% Sodium azide. |
抗菌剂 | 0.1% Sodium azide |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | Aliquot and store in the dark at 2-8°C. Keep protected from prolonged exposure to light. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
检测图片 (2)
ARG21217 anti-Bu1b antibody [5-11G2] (FITC) FACS image
Flow Cytometry: Chicken peripheral blood mononuclear cells stained with ARG21217 anti-Bu1b antibody [5-11G2] (FITC).
ARG21217 anti-Bu1b antibody [5-11G2] (FITC) FACS image
Flow Cytometry: Chicken peripheral blood lymphocytes stained with ARG21217 anti-Bu1b antibody [5-11G2] (FITC).
New Products