anti-HOXC10 antibody
CAT.NO. : ARG42197
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
概述
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes HOXC10 |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | HOXC10 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Recombinant fusion protein corresponding to aa. 1-260 of Human HOXC10 (NP_059105.2). |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | HOX3I; Homeobox protein Hox-3I; Homeobox protein Hox-C10 |
应用说明
应用建议 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | ||||
阳性对照 | HeLa | ||||
实际分子量 | ~ 47 kDa |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purified. |
缓冲液 | PBS (pH 7.3), 0.02% Sodium azide and 50% Glycerol. |
抗菌剂 | 0.02% Sodium azide |
稳定剂 | 50% Glycerol |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | HOXC10 |
全名 | homeobox C10 |
背景介绍 | This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, which are located on different chromosomes and consist of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXC genes located in a cluster on chromosome 12. The protein level is controlled during cell differentiation and proliferation, which may indicate this protein has a role in origin activation. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
生物功能 | Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis. [UniProt] |
细胞定位 | Nucleus. [UniProt] |
预测分子量 | 38 kDa |
New Products