Human CD140a / PDGFRA recombinant protein (ECD) (Fc-His-tagged, C-ter)
CAT.NO. : ARG70250
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
概述
产品描述 | HEK293 expressed, Fc-His-tagged (C-ter) Human CD140a / PDGFRA recombinant protein (ECD). |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | Binding, SDS-PAGE |
靶点名称 | CD140a / PDGFRA (ECD) |
物种 | Human |
A.A. 序列 | Gln24 - Glu524 of Human CD140a / PDGFRA (NP_006197.1) with an Fc-6X His tag at the C-terminus. |
表达系统 | HEK293 |
別名 | Platelet-derived growth factor receptor alpha; PDGFR2; Alpha-type platelet-derived growth factor receptor; RHEPDGFRA; PDGFR-2; Platelet-derived growth factor receptor 2; CD140A; Platelet-derived growth factor alpha receptor; CD140 antigen-like family member A; CD antigen CD140a; PDGF-R-alpha; Alpha platelet-derived growth factor receptor; CD140a antigen; EC 2.7.10.1; PDGFR-alpha |
应用说明
应用说明 | Binding activity test: Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized recombinant Human PDGF-B at 2µg/ml (100µl/well) can bind recombinant Human PDGFRA, the EC50 of Human PDGFRA is 109 ng/ml. |
---|
属性
形式 | Powder |
---|---|
纯化说明 | 0.22 µm filter sterilized. Endotoxin level is less than 0.1 EU/µg of the protein, as determined by the LAL test. |
纯度 | > 97% (by SDS-PAGE) |
缓冲液 | PBS (pH 7.4) |
复溶 | Reconstitute to a concentration of 0.1 - 0.5 mg/ml in sterile distilled water. |
存放说明 | For long term, lyophilized protein should be stored at -20°C or -80°C. After reconstitution, aliquot and store at -20°C for up to one month, at 2-8°C for up to one week. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | Swiss-port # P16234 Human Platelet-derived growth factor receptor alpha |
---|---|
基因名称 | PDGFRA |
全名 | platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide |
背景介绍 | This gene encodes a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies suggest that this gene plays a role in organ development, wound healing, and tumor progression. Mutations in this gene have been associated with idiopathic hypereosinophilic syndrome, somatic and familial gastrointestinal stromal tumors, and a variety of other cancers. [provided by RefSeq, Mar 2012] |
生物功能 | Tyrosine-protein kinase that acts as a cell-surface receptor for PDGFA, PDGFB and PDGFC and plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, survival and chemotaxis. Depending on the context, promotes or inhibits cell proliferation and cell migration. Plays an important role in the differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Required for normal skeleton development and cephalic closure during embryonic development. Required for normal development of the mucosa lining the gastrointestinal tract, and for recruitment of mesenchymal cells and normal development of intestinal villi. Plays a role in cell migration and chemotaxis in wound healing. Plays a role in platelet activation, secretion of agonists from platelet granules, and in thrombin-induced platelet aggregation. Binding of its cognate ligands - homodimeric PDGFA, homodimeric PDGFB, heterodimers formed by PDGFA and PDGFB or homodimeric PDGFC -leads to the activation of several signaling cascades; the response depends on the nature of the bound ligand and is modulated by the formation of heterodimers between PDGFRA and PDGFRB. Phosphorylates PIK3R1, PLCG1, and PTPN11. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate, mobilization of cytosolic Ca(2+) and the activation of protein kinase C. Phosphorylates PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, and thereby mediates activation of the AKT1 signaling pathway. Mediates activation of HRAS and of the MAP kinases MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. Promotes activation of STAT family members STAT1, STAT3 and STAT5A and/or STAT5B. Receptor signaling is down-regulated by protein phosphatases that dephosphorylate the receptor and its down-stream effectors, and by rapid internalization of the activated receptor. [UniProt] |
细胞定位 | Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Note=The activated receptor is rapidly internalized and degraded. [UniProt] |
预测分子量 | 123 kDa |
翻译后修饰 | N-glycosylated. Ubiquitinated, leading to its degradation. Autophosphorylated on tyrosine residues upon ligand binding. Autophosphorylation occurs in trans, i.e. one subunit of the dimeric receptor phosphorylates tyrosine residues on the other subunit. Phosphorylation at Tyr-731 and Tyr-742 is important for interaction with PIK3R1. Phosphorylation at Tyr-720 and Tyr-754 is important for interaction with PTPN11. Phosphorylation at Tyr-762 is important for interaction with CRK. Phosphorylation at Tyr-572 and Tyr-574 is important for interaction with SRC and SRC family members. Phosphorylation at Tyr-988 and Tyr-1018 is important for interaction with PLCG1. [UniProt] |
New Products