Human Midkine ELISA Kit
CAT.NO. : ARG81533
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG81533-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG81533-002 | Standard | 2 X 10 ng/vial | 4°C |
ARG81533-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81533-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81533-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81533-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81533-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81533-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG81533-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG81533-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81533-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG81533 Human Midkine ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Human Midkine in serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | Midkine |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 39 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
标准范围 | 78 - 5000 pg/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 5.4% Inter-Assay CV: 6.2% |
別名 | ARAP; Neurite outgrowth-promoting protein; Midkine; MK; Neurite outgrowth-promoting factor 2; Amphiregulin-associated protein; Midgestation and kidney protein; NEGF2 |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | MDK |
全名 | midkine (neurite growth-promoting factor 2) |
背景介绍 | This gene encodes a member of a small family of secreted growth factors that binds heparin and responds to retinoic acid. The encoded protein promotes cell growth, migration, and angiogenesis, in particular during tumorigenesis. This gene has been targeted as a therapeutic for a variety of different disorders. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2012] |
生物功能 | Developmentally regulated, secreted growth factor homologous to pleiotrophin (PTN), which has heparin binding activity. Binds anaplastic lymphoma kinase (ALK) which induces ALK activation and subsequent phosphorylation of the insulin receptor substrate (IRS1), followed by the activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) and PI3-kinase, and the induction of cell proliferation. Involved in neointima formation after arterial injury, possibly by mediating leukocyte recruitment. Also involved in early fetal adrenal gland development (By similarity). [UniProt] |
产品亮点 | Related products: Midkine antibodies; Midkine ELISA Kits; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
检测图片 (1)
New Products