Human P Cadherin ELISA Kit
CAT.NO. : ARG81700
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG81700-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG81700-002 | Standard | 2 X 10 ng/vial | 4°C |
ARG81700-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81700-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81700-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81700-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81700-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81700-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG81700-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG81700-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81700-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG81700 Human P Cadherin ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Human P Cadherin in serum and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | P Cadherin |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 31.25 pg/ml |
样品类型 | Serum and cell culture supernatants. |
标准范围 | 62.5 - 4000 pg/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 6.6%; Inter-Assay CV: 7.4% |
別名 | PCAD; Cadherin-3; P-cadherin; HJMD; Placental cadherin; CDHP |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | CDH3 |
全名 | cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental) |
背景介绍 | This gene is a classical cadherin from the cadherin superfamily. The encoded protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. This gene is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 that is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. In addition, aberrant expression of this protein is observed in cervical adenocarcinomas. Mutations in this gene have been associated with congential hypotrichosis with juvenile macular dystrophy. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
生物功能 | Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. [UniProt] |
产品亮点 | Related products: Cadherin antibodies; Cadherin ELISA Kits; Cadherin Duos / Panels; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
New Products