Mouse CD137 ELISA Kit
CAT.NO. : ARG81820
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG81820-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG81820-002 | Standard | 2 X 10 ng/vial | 4°C |
ARG81820-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81820-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81820-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81820-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG81820-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81820-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG81820-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG81820-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG81820-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG81820 Mouse CD137 ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Mouse CD137 in serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Ms |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | CD137 |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 15.6 pg/ml |
样品类型 | Serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
标准范围 | 31.2 - 2000 pg/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 6.6%; Inter-Assay CV: 7.8% |
別名 | ILA; CD137; T-cell antigen 4-1BB homolog; CDw137; T-cell antigen ILA; 4-1BB; CD antigen CD137; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9; 4-1BB ligand receptor |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | Swiss-port # P20334 Mouse Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 |
---|---|
基因名称 | TNFRSF9 |
全名 | tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 |
背景介绍 | The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contributes to the clonal expansion, survival, and development of T cells. It can also induce proliferation in peripheral monocytes, enhance T cell apoptosis induced by TCR/CD3 triggered activation, and regulate CD28 co-stimulation to promote Th1 cell responses. The expression of this receptor is induced by lymphocyte activation. TRAF adaptor proteins have been shown to bind to this receptor and transduce the signals leading to activation of NF-kappaB. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
生物功能 | Receptor for TNFSF9/4-1BBL. Possibly active during T cell activation. [UniProt] |
产品亮点 | Related products: CD137 antibodies; CD137 ELISA Kits; CD137 recombinant proteins; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
New Products