Sorbitol Dehydrogenase Activity Assay Kit (Colorimetric)
CAT.NO. : ARG82192
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
概述
产品描述 | ARG82192 Sorbitol Dehydrogenase Activity Assay Kit (Colorimetric) can be used to measure Sorbitol Dehydrogenase activity in serum, plasma, urine, tissue and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat, All |
应用 | FuncSt |
靶点名称 | Sorbitol Dehydrogenase |
偶联标记说明 | Read at 565 nm |
灵敏度 | 0.1 U/L |
检测范围 | 0.1 - 125 U/L |
样品类型 | serum, plasma, urine, tissue and cell culture supernatants |
样本量 | 20 µl |
別名 | SORD1; L-iditol 2-dehydrogenase; Sorbitol dehydrogenase; HEL-S-95n; EC 1.1.1.14 |
应用说明
应用说明 | Please note that this kit does not include a microplate. |
---|---|
检测时间 | 15 min |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
存放说明 | Store the kit at -20°C. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | SORD |
全名 | sorbitol dehydrogenase |
背景介绍 | Sorbitol dehydrogenase (SORD; EC 1.1.1.14) catalyzes the interconversion of polyols and their corresponding ketoses, and together with aldose reductase (ALDR1; MIM 103880), makes up the sorbitol pathway that is believed to play an important role in the development of diabetic complications (summarized by Carr and Markham, 1995 [PubMed 8535074]). The first reaction of the pathway (also called the polyol pathway) is the reduction of glucose to sorbitol by ALDR1 with NADPH as the cofactor. SORD then oxidizes the sorbitol to fructose using NAD(+) cofactor.[supplied by OMIM, Jul 2010] |
生物功能 | Converts sorbitol to fructose. Part of the polyol pathway that plays an important role in sperm physiology. May play a role in the sperm motility by providing an energetic source for sperm. [UniProt] |
细胞定位 | Mitochondrion membrane; Peripheral membrane protein. Cell projection, cilium, flagellum. Note=Associated with mitochondria of the midpiece and near the plasma membrane in the principal piece of the flagellum. Also found in the epididymosome, secreted by the epididymal epithelium and that transfers proteins from the epididymal fluid to the sperm surface. [UniProt] |
New Products